Pyjama en satin de soie à rayures 4 pièces
Robe Size Chart
inches
cm
Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
M | 34.6 | 43.3 | 15.7 | 17.7 |
L | 35.4 | 44.9 | 16.5 | 18.1 |
XL | 36.2 | 46.5 | 17.3 | 18.5 |
XXL | 37 | 48 | 18.1 | 18.9 |
Vest Size Chart
inches
cm
Size | Length | Bust |
M | 19.7 | 33.1 |
L | 20.1 | 34.6 |
XL | 20.5 | 36.2 |
XXL | 20.9 | 37.8 |
Shorts Size Chart
inches
cm
Size | Length | Hip | Waist |
M | 12.6 | 38.6 | 37.8 |
L | 13 | 40.2 | 39.4 |
XL | 13.4 | 41.7 | 40.9 |
XXL | 13.8 | 44.1 | 43.3 |
Trousers Size Chart
inches
cm
Size | Length | Hip | Waist |
M | 36.2 | 37.8 | 37.8 |
L | 37 | 40.2 | 39.4 |
XL | 37.8 | 41.7 | 40.9 |
XXL | 38.6 | 44.1 | 43.3 |
Note:
1. The size chart is for reference only. There may be a 1-3 cm deviation in different sizes.
2. Color may be lighter or darker due to the different PC displays.
3. There may be a slight difference in detail and pattern.