Conjunto de pantalones de pernera ancha con camiseta sin mangas de gran tamaño
Top Size Chart
inches
cm
Size | Length | Bust | Shoulder |
S | 18.9 | 36.2 | 14.6 |
M | 19.3 | 38.2 | 15 |
L | 19.7 | 40.2 | 15.4 |
XL | 20.1 | 42.1 | 16.1 |
2XL | 20.5 | 44.1 | 16.5 |
3XL | 20.9 | 46.1 | 16.9 |
4XL | 21.3 | 48 | 17.3 |
5XL | 21.7 | 50 | 18.1 |
Pants Size Chart
inches
cm
Size | Length | Hip | Waist |
S | 40.6 | 43.3 | 27.2 |
M | 40.9 | 45.3 | 29.1 |
L | 41.7 | 47.2 | 31.1 |
XL | 42.1 | 49.2 | 33.1 |
2XL | 42.9 | 51.2 | 35 |
3XL | 43.3 | 53.1 | 37 |
4XL | 44.1 | 55.1 | 39 |
5XL | 44.5 | 57.1 | 40.9 |
Note:
1. The size chart is for reference only. There may be a 1-3 cm deviation in different sizes.
2. Color may be lighter or darker due to the different PC displays.
3. There may be a slight difference in detail and pattern.