الشتاء الدافئ النعال القطن المنزلية
inches
cm
Size US | Size EUR | Foot LENGTH |
5 | 35-36 | 8.7 |
6 | 36-37 | 8.9 |
6.5 | 37 | 9.1 |
7 | 37-38 | 9.3 |
7.5 | 38 | 9.4 |
8.5 | 39 | 9.6 |
9 | 39-40 | 9.8 |
9.5 | 40 | 10 |
10 | 40-41 | 10.2 |
10.5 | 41 | 10.4 |
11 | 41-42 | 10.6 |
11.5 | 42 | 10.8 |
Women's Shoe Size Conversion Sizes
UNIT | ||||||||||||||
US&CANADA | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9..5 | 10 |
EUROPE | 35 | 35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38 | 38-39 | 39 | 39-40 | 40 | 40-41 | 41-42 | 42 | 42-43 |
INCHES | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 8.9 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 10.9 |
CENTIMETERS | 20.8 | 21.3 | 22.2 | 22.5 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 25.1 | 25.1 | 25.4 | 25.9 | 26.7 | 27.1 | 27.6 |
Note: Our size is the manufacturer's size, please choose according to 'Shoe size' and 'Foot Length ' in the size chart, if your foot is wide or fat, and about 0.1cm to your foot length and choose the large size.