Loose Pocket Casual Satin Set
Top Size Chart
inches
cm
Size | Length | Bust | Sleeve |
S | 22.4 | 41.3 | 15 |
M | 22.8 | 43.3 | 15.4 |
L | 23.2 | 45.3 | 15.7 |
XL | 23.6 | 47.2 | 16.1 |
XXL | 24 | 49.2 | 16.9 |
Shorts Size Chart
inches
cm
Size | Length | Hip | Waist |
S | 13 | 38.2 | 23.6 |
M | 13.4 | 40.2 | 25.2 |
L | 13.8 | 42.1 | 26.8 |
XL | 14.2 | 44.1 | 28.3 |
XXL | 14.6 | 46.1 | 29.9 |
Note:
1. The size chart is for reference only. There may be a 1-3 cm deviation in different sizes.
2. Color may be lighter or darker due to the different PC displays.
3. There may be a slight difference in detail and pattern.